Home > Products > Machinery >
Hot rolling seamless pipe product line
1、RZJ80 hot rolling seamless pipe product line


Technical parameter
| 1 | billet diameter(mm) | Φ60~100 |
| 2 | billet length(mm) | 2000~3000 |
| 3 | finished tube diameter(mm) | Φ51~114 |
| 4 | finished tube WT(mm) | 4.5~25 |
| 5 | finished tube length(mm) | 11500 |
Four stander equipments are:
1. LXC80 two-roller horizontal skew roller piercer(refer to LXC80)
2. XDY80A-R elongator with restricted
| Name | Parameter | XDY80 | ||
| Technical parameter | ||||
| shell | diameter(mm) | Φ62~128 | ||
| WT(mm) | 5~26 | |||
| length(mm) | 3500~7500 | |||
| hollow | diameter(mm) | Φ55~122 | ||
| WT(mm) | 4.5~25 | |||
| length(mm) | 5000~9500 | |||
| elongation | 1.2~1.5 | |||
| Mechanical parameter | ||||
|
Working stander |
Roller |
diameter(mm) | Φ450~580 | |
| length(mm) | L=450 | |||
| feeding angle | β=7 º | |||
| speed(rpm) | N=138 | |||
| main motor | YR500-6/N=560KW/n=980/V=10KV | |||
|
Guide disk |
diameter(mm) | Φ1050~1150 | ||
|
Trifarious Adjustment |
Up-and-down adjustment | H=0~100 | ||
| Left-and-right adjustment | B=±40 | |||
| Fore-and-back adjustment | L=±20 | |||
| Speed(rpm) | N=35 | |||
| Cycloid reducer | bwy55-29255600rpm | |||
|
Side pressure |
motor | Y132M2-6/N=5.5KW/n=980rpm | ||
| adjusting range(mm) | L=0~20 | |||
| billet pushing carriage |
motor |
YZR200L8/N=15KW/n=710rpm |
||
| stopper mandrel structure | mandrel carriage | motor | YZR250M2-8/N=37KW/n=750rpm | |
| speed of carriage(m/s) | 3.2 | |||
3. SSRD114 three-roller twelve-stander diameter fixed machine assembly
| NO. | Parameter | SSRD114 |
| 1 |
Hollow diameter before diameter fixed(mm) |
Φ55~122 |
| Hollow WT before diameter fixed(mm) | 4.5~25 | |
| 2 | Pipe diameter after diameter fixed(mm) | Φ51~114 |
| Pipe WT after diameter fixed(mm) | 4.5~25 | |
| 3 | Roller diameter and width(mm) | Φ275X125 |
| 4 | Rolling speed((m/s)) | V=0.8~1 |
| 5 | Main motor | Z4-225-11/N=55KW/n=750rpm |
| 6 | Main reducer |
ZL-L200 i=11.2 |
| 7 | Number of standers | 12 |
| 8 | Distance between standers(mm) | 260 |
| 9 | Max.rolling force(ton) | 260 |
| 10 | Max. force moment(Tm·M) | 5.2 |
| 11 | Type of transmission | single transmission |
4. YGJ160 seven-roller vertical straightener (refer to YGJ160A)
2、RZJ90 hot rolling seamless pipe product line
Technical parameter| 1 | billet diameter(mm) | Φ65~130 |
| 2 | billet length(mm) | 1600~2400 |
| 3 | finished tube diameter(mm) | Φ57~133 |
| 4 | finished tube WT(mm) | 6.0~20.0 |
| 5 | finished tube length(mm) | 12500 |
Four stander equipments are:
1. LXC90 two-roller horizontal skew roller piercer(refer to LXC90)
2. XDY90 A-R elongator with restricted
| Name | Parameter | XDY90 | ||
| Technical parameter | ||||
| shell | diameter(mm) | Φ73~145 | ||
| WT(mm) | 5.0~22.0 | |||
| length(mm) | 3500~7500 | |||
| hollow | diameter(mm) | Φ68~138 | ||
| WT(mm) | 5.0~20.0 | |||
| length(mm) | 5000~10500 | |||
| elongation | 1.2~1.5 | |||
| Mechanical parameter | ||||
|
Working stander |
Roller |
diameter(mm) | Φ600~500 | |
| length(mm) | L=560 | |||
| feeding angle | β=7 º | |||
| speed(rpm) | N=118 | |||
| main motor | YR560-8/N=800KW/U=10KV/n=745rpm | |||
|
Guide disk |
diameter(mm) | Φ1250~1350 | ||
|
Trifarious Adjustment |
Up-and-down adjustment |
H=100 |
||
| Left-and -right adjustment |
B=±40 |
|||
| Fore-and-back adjustment |
L=±20 |
|||
| Speed(rpm) | N=30 | |||
| motor | YZR335L2-10/N=132KW/n=600rpm | |||
| side pressure | motor | Y132M2-6/N=5.5KW/n=780rpm | ||
| adjusting range(mm) |
L=0~120 |
|||
| Cover opening | Hydraulic cylinder | HSGK10-125/90E-3521 | ||
| Max.travel length | S=850 | |||
| Working pressure(Mpa) | P=12 | |||
| billet pushing carriage | motor | YZR225M-8/N=22KW/n=720rpm | ||
| stopper mandrel structure |
mandrel carriage |
motor | YZR280S-8/N=45KW/n=726rpm | |
| speed of carriage(m/s) | 2.62 | |||
3. SSRD133 three-roller twelve-stander diameter fixed machine assembly
| NO. | Parameter | SSRD133 |
|
1 |
Hollow diameter before diameter fixed(mm) | Φ68~138 |
| Hollow WT before diameter fixed(mm) | 5~22 | |
| 2 | Pipe diameter after diameter fixed(mm) | Φ63~Φ133 |
| Pipe WT after diameter fixed(mm) | 5~22 | |
| 3 | Roller diameter and width(mm) | Φ355X140 |
| 4 | Rolling speed((m/s)) | V=0.8~1.5 |
| 5 | Main motor | Z4-225-11/N=55KW/n=750rpm |
| 6 | Main reducer | ZL-L250 |
| 7 | Number of standers | 12 |
| 8 | Distance between standers(mm) | 320 |
| 9 | Max.rolling force(ton) | 6 |
| 10 | Max. force moment(Tm·M) | 0.9 |
| 11 | Type of transmission | single transmission |
4. YGJ160 seven-roller vertical straightener (refer to YGJ160A)
3、RZJ114 hot rolling seamless pipe product line
Technical parameter| 1 | billet diameter(mm) | Φ80~180 |
| 2 | billet length(mm) | 1500~2600 |
| 3 | finished tube diameter(mm) | Φ76~168 |
| 4 | finished tube WT(mm) | 4.5~27.0 |
| 5 | finished tube length(mm) | 12500 |
1. LXC114 two-roller horizontal skew roller piercer(refer to LXC114)
2. XDY114A-R elongator with restricted
| Name | Parameter | XDY114 | ||
| Technical parameter | ||||
| shell | diameter(mm) | Φ90~Φ175 | ||
| WT(mm) | 5~25 | |||
| length(mm) | ≤7000 | |||
| hollow | diameter(mm) | Φ87~Φ175 | ||
| WT(mm) | 5~25 | |||
| length(mm) | ≤11500 | |||
| elongation | 1.2~1.5 | |||
| Mechanical parameter | ||||
|
Working stander |
Roller |
diameter(mm) | Φ630~700 | |
| length(mm) | L=540 | |||
| feeding angle | β=5º20” | |||
| speed(rpm) | N=134 | |||
| main motor | YR1000-8/1180/N=1000 KW/n=742rpm | |||
|
Guide disk |
diameter(mm) | Φ1300~1450 | ||
|
Trifarious Adjustment |
Up-and-down adjustment | H=100 | ||
| Left-and-right adjustment | B=±40 | |||
| Fore-and-back adjustment | L=±20 | |||
| Speed(rpm) | N=30 | |||
| motor | YZR400L1-10/N=160KW/n=586rpm | |||
| side pressure | motor | Y160L-8/N=7.5KW/n=720rpm | ||
| adjusting range(mm) | L=0~200 | |||
| Cover opening | Hydraulic cylinder | HSGK10-140/110E-3521 | ||
| Max.travel length | S=1000 | |||
| Working pressure(Mpa) | P=16 | |||
| billet pushing carriage | motor | YZR250M1-8/N=30KW/n=720rpm | ||
| stopper mandrel structure | mandrel carriage | motor | YZR280S-8/N=55KW/n=732rpm | |
| speed of carriage(m/s) | 2.71 | |||
3. SSRD1168three-roller twelve-stander diameter fixed machine assembly
| NO | Parameter | SSRD168 |
| 1 | Hollow diameter before diameter fixed(mm) | Φ87~Φ175 |
| Hollow WT before diameter fixed(mm) | 5~25 | |
| 2 | Pipe diameter after diameter fixed(mm) | Φ76~Φ168 |
| Pipe WT after diameter fixed(mm) | 5~25 | |
| 3 | Roller diameter and width(mm) | Φ380X160 |
| 4 | Rolling speed((m/s)) | V=0.8~1.5 |
| 5 | Main motor | Z4-225-31/N=75KW/n=750rpm |
| 6 | Main reducer | ZL-L250 i=11.2 |
| 7 | Number of standers | 12 |
| 8 | Distance between standers(mm) | 360 |
| 9 | Max.rolling force(ton) | 7 |
| 10 | Max. force moment(Tm·M) | 1.2 |
| 11 | Type of transmission | centralized transmission |
4. YGJ180 seven-roller vertical straightener (refer to YGJ180)
4、RZJ160 hot rolling seamless pipe product line
Technical parameter
| 1 | billet diameter(mm) | Φ140~230 |
| 2 | billet length(mm) | 1700~3000 |
| 3 | finished tube diameter(mm) | Φ114~219 |
| 4 | finished tube WT(mm) | 8.0~40.0 |
| 5 | finished tube length(mm) | 13500 |
Four stander equipments are;
1. LXC160 two-roller horizontal skew roller piercer(refer to LXC160)
2. LXDY160A-R elongator with restricted
| Name | Parameter | XDY160 | ||
| Technical parameter | ||||
|
shell
|
diameter(mm) | Φ145~Φ250 | ||
| WT(mm) | 10~40 | |||
| length(mm) | 5000~9000 | |||
| hollow | diameter(mm) | Φ133~Φ219 | ||
| WT(mm) | 8~40 | |||
| length(mm) | 7000~13500 | |||
| elongation | 1.2~1.5 | |||
| Mechanical parameter | ||||
|
Working stander |
Roller |
diameter(mm) | Φ650~Φ750 | |
| length(mm) | L=630 | |||
| feeding angle | β=7 º | |||
| speed(rpm) | N=115 | |||
|
main motor |
YR7106-10-IP23/N=1120KW/U=10KV/n=600rpm | |||
|
Guide disk |
diameter(mm) | Φ1450~Φ1550 | ||
|
Trifarious Adjustment |
Up-and-down adjustment | H=100 | ||
| Left-and -right adjustment | B=50 | |||
| Fore-and-back adjustment | L=±20 | |||
| Speed(rpm) | N=30 | |||
|
motor |
YZR400L1-10/N=160KW/U=380V/n=586rpm | |||
|
Side pressure |
motor | Y160L-8/U=380V/N=7.5KW/n=720rpm | ||
| adjusting range(mm) | L=0~200 | |||
| Cover opening | Hydraulic cylinder | HSGK10-140/100E-3521 | ||
| Max.travel length | S=1350 | |||
| Working pressure(Mpa) | P=16 | |||
| billet pushing carriage |
motor |
YZR250M1-8/N=30KW/n=720rpm | ||
| stopper mandrel structure | mandrel carriage | motor | YZR280M-8/N=55KW/n=732rpm | |
| speed of carriage(m/s) | 2.71 | |||
3. SSRD219 three-roller twelve-stander diameter fixed machine assembly
| NO. | Parameter | SSRD219 |
| 1 | Hollow diameter before diameter fixed(mm) | Φ140~230 |
| Hollow WT before diameter fixed(mm) | 8~40 | |
| 2 | Pipe diameter after diameter fixed(mm) | Φ133~Φ219 |
| Pipe WT after diameter fixed(mm) | 8~40 | |
| 3 | Roller diameter and width(mm) | Φ510X220 |
| 4 | Rolling speed((m/s)) | V=0.8~1.5 |
| 5 | Main motor | Z4-250-11/N=110KW/n=1000rpm |
| 6 | Main reducer | ZLY-L355( i=14) |
| 7 | Number of standers | 12 |
| 8 | Distance between standers(mm) | 470 |
| 9 | Max.rolling force(ton) | 12 |
| 10 | Max. force moment(Tm·M) | 1.7 |
| 11 | Type of transmission | single transmission |
4.YGJ220Aseven-roller vertical straightener (refer to YGJ220A)