Home > Products > Materials > Titanium and titanium alloys >
Titanium Seamless Tube & Pipe


| Products | Specification | Material | Supply Size |
| Seamless and Welded Titanium and Titanium Alloy Tubes for Condensers and Heat Exchangers |
ASME SB338 /ASTM B338 |
Gr.1, Gr.2,Gr.5 Gr.7, Gr.9, Gr.12, Gr.16 |
1.5~500(OD) 0.15~20(W.T.) Less than 15meters(L) |
|
ASME SB861 /ASTM B861 |
Gr.1, Gr.2, Gr.5,Gr.7, Gr.9, Gr.12, Gr.16 |
1.5~500(OD) 0.15~20(W.T.) Less than 15meters(L) |
|
| DIN17861 | 3.7025, 3.7035, 3.7235, 3.7195, 3.7105 |
1.5~500(OD) 0.15~20(W.T.) Less than 15meters(L) |
|
| JIS H 4631 | item1,item2,item3 |
1.5~500(OD) 0.15~20(W.T.) Less than 15meters(L) |
Available Material Chemical Composition and Mechanical Property
| Material | Chemical Composition % | |||||||||||
| N | C | H | Fe | O | Al | V | Pd | Mo | Ni | Y | Ti | |
| Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | ||||||||
| Gr.1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | balance | |
| Gr.2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | balance | |
| Gr.7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | -- | -- | 0.12-0.25 | -- | -- | balance | |
| Gr.9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | -- | -- | -- | balance | |
| Gr.12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | -- | -- | -- | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | balance | |
| Gr.16 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | 0.04-0.08 | balance | |||||
| 3.7025 | 0.05 | 0.06 | 0.013 | 0.15 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | balance | |
| 3.7035 | 0.05 | 0.06 | 0.013 | 0.20 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | balance | |
| 3.7235 | 0.05 | 0.06 | 0.013 | 0.20 | 0.18 | -- | -- | 0.15-0.25 | -- | -- | balance | |
| 3.7195 | 0.04 | 0.05 | 0.015 | 0.30 | 0.12 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | -- | -- | -- | balance | |
| 3.7105 | 0.03 | 0.06 | 0.013 | 0.25 | 0.25 | -- | -- | -- | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | balance | |
| Item 1 | 0.05 | -- | 0.015 | 0.20 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | balance | |
| Item 2 | 0.05 | -- | 0.015 | 0.25 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | balance | |
| Item 3 | 0.03 | -- | 0.015 | 0.25 | 0.20 | -- | -- | 0.12-0.25 | -- | -- | balance | |
| AMS 4911 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.20 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | -- | -- | -- | 0.005 | balance |
| AMS 4928R | 0.05 | 0.08 | 0.0125 | 0.30 | 0.20 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | -- | -- | -- | 0.005 | balance |
Mechanical Property
| Standard | Material | Mechanical Property | ||
| TS(MPa) | YS(MPa) | E(%) | ||
| Min. | Min. | Min. | ||
|
ASTM/ ASME |
Gr.1 | 240 | 138~310 | 24 |
| Gr.2 | 345 | 275~450 | 20 | |
| Gr.7 | 345 | 275~450 | 20 | |
| Gr.9 | 620 | 483 | 15 | |
| Gr.12 | 483 | 345 | 18 | |
| Gr.16 | 345 | 275~450 | 20 | |
| DIN | 3.7025 | 290-410 | 180 | 30 |
| 3.7035 | 390-540 | 250 | 22 | |
| 3.7235 | 390-540 | 250 | 22 | |
| 3.7195 | 620 | 520 | 15 | |
| 3.7105 | 480 | 354 | 18 | |
| JIS | Item 1 | 270-440 | 165 | 27 |
| Item 2 | 343-510 | 215 | 23 | |
| Item 3 | 480-620 | 343 | 18 | |
| AMS | AMS 4911 | 896 | 827 | 10 |
| AMS 4928R | 896 | 827 | 10 | |